En los últimos años, los desastres de origen natural o tecnológico, han incrementado el número de personas afectadas a lo largo y ancho de todo el mundo. Los presupuestos para atender estas emergencias ya no son suficientes. La lamentable experiencia dejada por el huracán Katrina, es una de tantas llamadas de atención a los gobiernos para que formulen efectivas políticas de prevención de desastres, evitando con ello la terrible pesadilla de la impotencia en la atención del desastre.
Pero si un poderoso país como Estados Unidos se vio impotente frente al desastre en Nueva Orleáns, que le espera a Colombia con los escasos recursos destinados a atender este tipo de eventos. Afirmación no gratuita, el sólo ejemplo del volcán Galeras lo confirma.
Somos un país con una triste historia de desastres. Convivimos con la permanente amenaza de los terremotos, los volcanes, los deslizamientos, atentados terroristas, epidemias, accidentes automovilísticos y otros de origen social, de los cuales no nos ocuparemos en este rincón.
Tres desastres ocurridos en Colombia se encuentran en el “Top
El 27 de septiembre de 1987, se presentó una avalancha en la ladera del cerro Pan de Azúcar, sepultando más de 400 personas en el humilde sector de Villatina en Medellín (
Top 10 Countries affected by Slides | |||||
Country | Date | Killed | Country | Date | Affected |
Soviet Union | 1949 | 12,000 | Brazil | 11-Jan-1966 | 4,000,000 |
Peru | Dec-1941 | 5,000 | India | Jul-1986 | 2,500,000 |
Honduras | 20-Sep-1973 | 2,800 | India | 12-Sep-1995 | 1,100,000 |
Peru | 10-Jan-1962 | 2,000 | Nepal | 15-Jul-2002 | 265,865 |
Italy | 9-Oct-1963 | 1,189 | Indonesia | 31-Mar-2003 | 229,548 |
India | 1-Oct-1968 | 1,000 | Philippines | 19-Dec-2003 | 217,988 |
Colombia | 27-Sep-1987 | 640 | India | 17Aug-1998 | 200,000 |
Peru | 18-Mar-1971 | 600 | Bolivia | Feb-1994 | 165,000 |
China P Rep | 23-Mar-1934 | 500 | Brazil | 30-Jul-2000 | 143,000 |
India | 18-Sep-1948 | 500 | Chile | 19-Jun-1991 | 82,811 |
Created on: Nov-21-2005. - Data version: v05.10 |
Hace poco rememoramos los 20 años del desastre de Armero, pero parece que no hemos aprendido. Sólo nos queda la imagen de Omaira como fiel testigo de lo que allí realmente ocurrió. El gobierno y su presupuesto salieron bien librados, los muertos no consumen recursos.
Este desastre de origen volcánico que cobró más de 21,000 vidas es el segundo más alto en la historia registrado por el EMDAT
Top 10 Countries affected by Volcano | |||||
Country | Date | Killed | Country | Date | Affected |
Martinique | 8-May-1902 | 30,000 | Philippines | 9-Jun-1991 | 1,036,065 |
Colombia | 13-Nov1985 | 21,800 | Indonesia | 5-Apr-1982 | 300,000 |
Guatemala | 24-Oct-1902 | 6,000 | Indonesia | 1969 | 250,000 |
Indonesia | 1909 | 5,500 | Philippines | 6-Feb-1993 | 165,009 |
Indonesia | May-1919 | 5,000 | New Guinea | 19-Sep-1994 | 152,002 |
Guatemala | 1929 | 5,000 | Ecuador | 3-Nov-2002 | 128,150 |
New Guinea | 15-Jan-1951 | 3,000 | Zaire/Congo | 17-Jan-2002 | 110,400 |
Cameroon | 21Aug-1986 | 1,746 | Indonesia | 3-Jan-1963 | 78,000 |
Indonesia | 3-Jan-1963 | 1,584 | Guadeloupe | 30Aug-1976 | 75,003 |
St Vincent | 8-May-1902 | 1,565 | Mexico | 21-Dec-1994 | 75,000 |
Created on: Nov-21-2005. - Data version: v05.10 |
En desastres industriales somos los campeones. El 7 de agosto de 1956, en Cali se registró el más pavoroso desastre de origen industrial. Siete camiones militares cargados con 40 toneladas de dinamita gelatinosa explotan, arrasando con más de 40 manzanas en cinco barrios de la ciudad. El EMDAT registra 2,700 muertos, los caleños hablan de más de 10,000. “Durante tres días seguidos, recibí volquetadas de cadáveres”, es el testimonio de uno de los sepultureros de la ciudad. “volaban bolas de fuego, creí que el mundo se estaba acabando”, dice otro de los testigos del desastre.
¿Qué otros desastres nos esperan? Somos vulnerables en todos los contextos, social y económicamente no estamos preparados. Los grandes desarrollos tecnológicos traen otros impactos (invisibles unos, conocidos otros), que aún no hemos evaluado y menos formulado políticas de prevención. Ojala que en el futuro, un desastre de origen antrópico no nos lleve a ocupar los primeros lugares en las base de datos de
Top 10 Countries affected by Industrial Accident | |||||
Country | Date | Killed | Country | Date | Affected |
Colombia | 7-Aug-1956 | 2,700 | Mexico | 19Nov-1984 | 708,248 |
India | 3-Dec-1984 | 2,500 | Brazil | 1-Apr-2003 | 550,000 |
China P Rep | 26-Apr-1942 | 1,549 | Soviet Union | 29-Sep-1957 | 400,935 |
France | 10-Mar-1906 | 1,099 | Japan | 30-Sep-1999 | 320,600 |
Nigeria | 17-Oct-1998 | 1,082 | India | 3-Dec-1984 | 300,000 |
Iraq | 17Aug-1989 | 700 | Canada | 1979 | 220,000 |
Soviet Union | 4-Jun-1989 | 607 | USA | 28-Mar-1979 | 200,000 |
Germany | 21-Sep-1921 | 600 | Italy | 10-Jul-1976 | 190,893 |
USA | 16-Apr-1947 | 561 | China P Rep | 16-Apr-2004 | 150,000 |
Brazil | 25-Feb-1984 | 508 | Soviet Union | 26-Apr-1986 | 135,000 |
Created on: Nov-21-2005. - Data version: v05.10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario